Description
Spécifications techniques:
– Fonctionne au GPL ou au gaz naturel
– Température de cuisson réglable de 0 à 400 °C
– Brûleurs de sole et de voûte indépendants
– Soupapes de sécurité magnétiques
– Sol en pierre spéciale
– Intérieur du four en acier inoxydable
– Disponible en 4 coloris
– Consommation de gaz (gaz naturel) : 3,59 m³/h
– Consommation de gaz (GPL) : 2,10 kg/h.
| Code | Description | Dimensions (mm) | Poids kg | Dimensions intérieure mm | Puissance kw |
| AR-EM.PLF.PLS.D1 | Four de pizza à gaz | 1265x1480x800 | 260 | 1000×950 | 34 |
| AR-EM.PLF.PLS.D2 | Four de pizza à gaz | 1265x1730x800 | 299 | 950×1250 | 34 |
| AR-EM.AS.PLF.D1 | Support inférieur | 1177x1201x930 | 66 | ||
| AR-EM.AS.PLF.D2 | Support inférieur | 1177x1445x930 | 74 | ||
| AR-EM.PLF.PLS.D3 | Four de pizza à gaz | 1062x1037x800 | 169 | 750×600 | 30.40 |
| AR-EM.PLF.PLS.D4 | Four de pizza à gaz | 1062x1237x800 | 194 | 750×800 | 30.40 |
| AR-EM.AS.PLF.D3 | Support inférieur | 977x827x930 | 44 | ||
| AR-EM.AS.PLF.D4 | Support inférieur | 977x1027x930 | 50 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.